Sales Rep Performance Report
Detailed analysis of each sales rep's activities, deal closures, and overall contribution
Total Deals
156
Total Revenue
$4.41M
Opportunities
466
Avg Win Rate
74.4%
Avg Lead Conv.
79.8%
Avg Cycle
29.2d
Total Calls
971
Total Meetings
283
Total revenue generated by each rep
- Revenue
Win rate percentage by sales rep
- Win Rate %
- Total Deals
Average revenue per deal closed
- Avg Deal Size
Lead conversion vs win rate by rep
- Lead Conv. %
- Win Rate %
Average days to close deals by rep
- Days to Close
Correlation between activities and conversions
Top 5 sales reps by revenue generation
Michael Anderson
$600K
Deals Closed
20
Win Rate
80.0%
Avg Deal Size
$30.0K
Sales Cycle
25d
Activities
405
Jennifer Wilson
$550K
Deals Closed
22
Win Rate
84.6%
Avg Deal Size
$25.0K
Sales Cycle
22d
Activities
362
John Doe
$500K
Deals Closed
15
Win Rate
75.0%
Avg Deal Size
$33.3K
Sales Cycle
30d
Activities
330
Maria Garcia
$445K
Deals Closed
18
Win Rate
75.0%
Avg Deal Size
$24.7K
Sales Cycle
27d
Activities
341
Emily Chen
$420K
Deals Closed
16
Win Rate
72.7%
Avg Deal Size
$26.3K
Sales Cycle
28d
Activities
303
Comprehensive metrics for all sales reps
| Sales Rep | Deals Closed | Revenue β | Avg Deal Size | Win Rate | Lead Conv. | Opportunities | Calls | Meetings | Emails | Sales Cycle | Next Steps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Michael AndersonEnterprise Sales | 2020W / 5L | $600K | $30.0K | 80.0% | 84.0% | 60 | 120 | 35 | 250 | 25 days | Schedule Demo |
JW Jennifer WilsonSMB Sales | 2222W / 4L | $550K | $25.0K | 84.6% | 83.3% | 55 | 110 | 32 | 220 | 22 days | Contract Review |
JD John DoeEnterprise Sales | 1515W / 5L | $500K | $33.3K | 75.0% | 80.0% | 50 | 100 | 30 | 200 | 30 days | Follow-up Call |
MG Maria GarciaSMB Sales | 1818W / 6L | $445K | $24.7K | 75.0% | 81.8% | 52 | 105 | 31 | 205 | 27 days | Send Contract |
EC Emily ChenSMB Sales | 1616W / 6L | $420K | $26.3K | 72.7% | 78.9% | 45 | 95 | 28 | 180 | 28 days | Negotiate Terms |
RT Robert TaylorEnterprise Sales | 1414W / 5L | $410K | $29.3K | 73.7% | 77.8% | 42 | 90 | 26 | 170 | 33 days | Send Quote |
LB Lisa BrownSMB Sales | 1616W / 5L | $390K | $24.4K | 76.2% | 80.0% | 48 | 98 | 29 | 190 | 29 days | Follow-up Meeting |
DM David MartinezEnterprise Sales | 1212W / 4L | $380K | $31.7K | 75.0% | 81.3% | 38 | 85 | 24 | 160 | 32 days | Product Demo |
JW James WilsonEnterprise Sales | 1111W / 6L | $365K | $33.2K | 64.7% | 80.0% | 36 | 88 | 23 | 165 | 31 days | Schedule Call |
SL Sarah LeeSMB Sales | 1212W / 6L | $350K | $29.2K | 66.7% | 71.4% | 40 | 80 | 25 | 150 | 35 days | Send Proposal |
